<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#8217;information en ligne comme une mosaïque</title>
	<atom:link href="http://www.drouillat.com/2009/05/31/linformation-en-ligne-comme-une-mosaique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drouillat.com/2009/05/31/linformation-en-ligne-comme-une-mosaique/</link>
	<description>designer interactif</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2010 11:52:47 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Henri d'Anterroches</title>
		<link>http://www.drouillat.com/2009/05/31/linformation-en-ligne-comme-une-mosaique/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Henri d'Anterroches</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 07:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drouillat.com/?p=417#comment-85</guid>
		<description>D&#039;autres exemples encore de mosaïque :
Pour une marque :
http://www.diorhorlogerie.com/
Pour un projet culturel :
www.6milliardsdautres.org</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;autres exemples encore de mosaïque :<br />
Pour une marque :<br />
<a href="http://www.diorhorlogerie.com/" rel="nofollow">http://www.diorhorlogerie.com/</a><br />
Pour un projet culturel :<br />
<a href="http://www.6milliardsdautres.org" rel="nofollow">http://www.6milliardsdautres.org</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : De la lecture horizontale dans la presse magazine en ligne&#160;&#124;&#160;Benoît Drouillat</title>
		<link>http://www.drouillat.com/2009/05/31/linformation-en-ligne-comme-une-mosaique/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>De la lecture horizontale dans la presse magazine en ligne&#160;&#124;&#160;Benoît Drouillat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drouillat.com/?p=417#comment-67</guid>
		<description>[...] les plus évidents de cette transformation de l&#8217;héritage culturel des journaux dans la forme de la mosaïque. Nous avons aussi nourri une réflexion sur cette idée de renouveler les parcours de lecture dans [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] les plus évidents de cette transformation de l&#8217;héritage culturel des journaux dans la forme de la mosaïque. Nous avons aussi nourri une réflexion sur cette idée de renouveler les parcours de lecture dans [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : julien demeuzois</title>
		<link>http://www.drouillat.com/2009/05/31/linformation-en-ligne-comme-une-mosaique/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>julien demeuzois</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drouillat.com/?p=417#comment-66</guid>
		<description>d&#039;autres exemples de mosaïques :

http://wonderwall.msn.com/
http://www.flipgloss.com/
http://www.wwd.com/
http://wearehunted.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>d&#8217;autres exemples de mosaïques :</p>
<p><a href="http://wonderwall.msn.com/" rel="nofollow">http://wonderwall.msn.com/</a><br />
<a href="http://www.flipgloss.com/" rel="nofollow">http://www.flipgloss.com/</a><br />
<a href="http://www.wwd.com/" rel="nofollow">http://www.wwd.com/</a><br />
<a href="http://wearehunted.com/" rel="nofollow">http://wearehunted.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nouvelle version du NYT article skimmer&#160;&#124;&#160;Benoît Drouillat</title>
		<link>http://www.drouillat.com/2009/05/31/linformation-en-ligne-comme-une-mosaique/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Nouvelle version du NYT article skimmer&#160;&#124;&#160;Benoît Drouillat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 07:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drouillat.com/?p=417#comment-46</guid>
		<description>[...] différents billets, &#8220;Renouveler les parcours de lecture dans la presse en ligne&#8221; et &#8220;L&#8217;information en ligne comme une mosaïque&#8221;. Article skimmer permet un mode de consultation des nouvelles axé sur le confort de lecture, à [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] différents billets, &#8220;Renouveler les parcours de lecture dans la presse en ligne&#8221; et &#8220;L&#8217;information en ligne comme une mosaïque&#8221;. Article skimmer permet un mode de consultation des nouvelles axé sur le confort de lecture, à [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hebiflux &#187; La mosaique, l&#8217;image et l&#8217;information&#8230; une question d&#8217;équilibre</title>
		<link>http://www.drouillat.com/2009/05/31/linformation-en-ligne-comme-une-mosaique/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Hebiflux &#187; La mosaique, l&#8217;image et l&#8217;information&#8230; une question d&#8217;équilibre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 07:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drouillat.com/?p=417#comment-45</guid>
		<description>[...] reviens encore sur cet article L&#8217;information en ligne comme une mosaique et sur celui de Cédric Deniaud Présentation des contenus sous forme de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] reviens encore sur cet article L&#8217;information en ligne comme une mosaique et sur celui de Cédric Deniaud Présentation des contenus sous forme de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Philippe Bordachar</title>
		<link>http://www.drouillat.com/2009/05/31/linformation-en-ligne-comme-une-mosaique/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Philippe Bordachar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 14:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drouillat.com/?p=417#comment-24</guid>
		<description>Merci pour ces lectures bien nourrissantes.

Dans l&#039;esprit de ces mosaïques, il y a le génial Newsmap de Marumushi : une application de visualisation des informations agrégées par Google News

On le trouve à cette adresse :
http://newsmap.jp/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces lectures bien nourrissantes.</p>
<p>Dans l&#8217;esprit de ces mosaïques, il y a le génial Newsmap de Marumushi : une application de visualisation des informations agrégées par Google News</p>
<p>On le trouve à cette adresse :<br />
<a href="http://newsmap.jp/" rel="nofollow">http://newsmap.jp/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ce que Mc Luhan apporte à la compréhension des média électroniques&#160;&#124;&#160;Benoît Drouillat</title>
		<link>http://www.drouillat.com/2009/05/31/linformation-en-ligne-comme-une-mosaique/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Ce que Mc Luhan apporte à la compréhension des média électroniques&#160;&#124;&#160;Benoît Drouillat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 12:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drouillat.com/?p=417#comment-22</guid>
		<description>[...] de la lecture fragmentaire du magazine, du journal. Que penser aujourd&#8217;hui de cette forme de la mosaïque dans l&#8217;information en ligne ? C&#8217;est un autre exemple de mutation génétique, pour conserver la métaphore évolutionniste. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de la lecture fragmentaire du magazine, du journal. Que penser aujourd&#8217;hui de cette forme de la mosaïque dans l&#8217;information en ligne ? C&#8217;est un autre exemple de mutation génétique, pour conserver la métaphore évolutionniste. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hebiflux &#187; 50 examples de visualisation de données</title>
		<link>http://www.drouillat.com/2009/05/31/linformation-en-ligne-comme-une-mosaique/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Hebiflux &#187; 50 examples de visualisation de données</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 06:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drouillat.com/?p=417#comment-21</guid>
		<description>[...] Je remettrais ce billet avec un autre qui pose la question : Is Information Visualization the Next Frontier for Design? . Partout où il y a des données (et des images, ou vidéos associées), un gros travail est réalisé sur la manière de les mettre en valeur. Cela va du travail de bestirio à la presse en ligne et ce, de différentes manières comme le souligne Benoit Drouillat avec l&#8217;exemple de L’information en ligne comme une mosaïque [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Je remettrais ce billet avec un autre qui pose la question : Is Information Visualization the Next Frontier for Design? . Partout où il y a des données (et des images, ou vidéos associées), un gros travail est réalisé sur la manière de les mettre en valeur. Cela va du travail de bestirio à la presse en ligne et ce, de différentes manières comme le souligne Benoit Drouillat avec l&#8217;exemple de L’information en ligne comme une mosaïque [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
