<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Benoît Drouillat &#187; interfaces</title>
	<atom:link href="http://www.drouillat.com/tag/interfaces/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drouillat.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Mar 2012 17:42:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Veille pour juin 2011 : presse en ligne, télévision connectée, usages prospectifs&#8230;</title>
		<link>http://www.drouillat.com/blog/veille/veille-pour-juin-2011-presse-en-ligne-television-connectee-usages-prospectifs</link>
		<comments>http://www.drouillat.com/blog/veille/veille-pour-juin-2011-presse-en-ligne-television-connectee-usages-prospectifs#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 06:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Drouillat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[jeu vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[livre numérique]]></category>
		<category><![CDATA[presse en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[télévision connectée]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drouillat.com/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Presse en ligne, tablettes et livres numériques Pas de corrélation entre la chute du papier et la hausse du numérique – La Feuille Encre électronique, une révolution des technologies d’affichage — FredCavazza.net 6 raisons d&#8217;envisager OnSwipe pour créer un site adapté aux tablettes – Poynter Le futur des médias&#160;: plus de temps pour incrémenter l&#8217;innovation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drouillat.com/blog/veille/veille-pour-juin-2011-presse-en-ligne-television-connectee-usages-prospectifs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interfaces : expériences multi-écran, l&#8217;exposition</title>
		<link>http://www.drouillat.com/blog/veille/interfaces-experiences-multi-ecran-lexposition</link>
		<comments>http://www.drouillat.com/blog/veille/interfaces-experiences-multi-ecran-lexposition#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 11:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Drouillat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[multi-écran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drouillat.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Du 9 au 13 mai 2011, dans le cadre d&#8217;Adobe Live – La Creative Week, se tient l&#8217;exposition Interfaces&#160;: expériences multi-écran. Elle a été conçue comme un récit interactif pour questionner la problématique des expériences interactives que nous vivons à l&#8217;heure de l&#8217;ubiquité des écrans. 43 projets et les interviews de 17 designers et chercheurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drouillat.com/blog/veille/interfaces-experiences-multi-ecran-lexposition/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu’est-ce que le design multi-écran ?</title>
		<link>http://www.drouillat.com/blog/analyse/qu%e2%80%99est-ce-le-design-multi-ecran</link>
		<comments>http://www.drouillat.com/blog/analyse/qu%e2%80%99est-ce-le-design-multi-ecran#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 20:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Drouillat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[informatique ambiante]]></category>
		<category><![CDATA[interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[multi-écran]]></category>
		<category><![CDATA[ville numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drouillat.com/test/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de l&#8217;exposition Interfaces, expériences multi-écran, dont j&#8217;assure le commissariat pour *designers interactifs* et qui aura lieu du 9 au 13 mai, au sein d&#8217;Adobe Live – La créative week, j&#8217;essaie de cerner les contours du concept du design multi-écran. Au détour de la question du multi-écran, de nombreux enjeux se posent. Loin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drouillat.com/blog/analyse/qu%e2%80%99est-ce-le-design-multi-ecran/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

